A charrette assenta numa interrupção das aulas durante uma semana e convoca todos os estudantes do MIARQ, organizados em grupos de trabalho, para desenvolverem ideias com base num tema proposto e organizado por uma área científica do DAU, na procura de uma abrangência multidisciplinar.
Mais informações no Site do Workshop gerido pelo NEAU – Núcleo de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo
Anfiteatro em terraços + Pavilhão de apoio a eventos + Recuperação ambiental do Sistema aquífero local através de soluções paisagísticas sustentáveis e integradas.
“Para termos melhor cidade, temos de valorizar: (…)”
| Nome | Lugar |
|---|---|
| André Martins | 1° |
| Juan Romero | 1° |
| Marcelo Honrado | 1° |
| Barbara Viegas | 1° |
| Iliama Vieira | 1º |
| Caio Neves | 2° |
| Joana Azevedo | 2° |
| Guilherme Bartista | 3° |
| Himmler Coelho | 3° |
| Kelvin Monteiro | 4° |
| Alex Aio | |
| Afonso Borges | 5° |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Denis Draghiev | 1° |
| Manuel Figueiredo | 1° |
| Misseis Macaia | 1° |
| Sofia Habib | 1° |
| Maria Ramalho | 2º |
| Ana Baptista | 2° |
| Rafaela Carrilho | 2° |
| Francisco Soares | 3° |
| Antonio Pires | 3° |
| Pedro Castro | 4° |
| Kornelia Kowalczyk | |
| Joana Camacho | 5° |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Geovanni Coje | 1° |
| Gonçalo Lemos | 1° |
| Maria Figueiredo | 1° |
| Salvador Macedo | 1° |
| Rivaldo Silva | 2º |
| Ândria Edmundo | 2° |
| Rafael Neto | 2° |
| Luelidania Silva | 3° |
| Soraia Gonçalves | 3° |
| Lana Martins | 4° |
| Simon Seehauser | |
| Sidónio Pais | 5° |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Arthur Duarte | 1° |
| Chennaya Costa | 1° |
| Julia Bicudo | 1° |
| Pedro Cardoso | 1° |
| Beatriz Magriço | 2º |
| Inês Borges | 2° |
| Cristian Semente | 2° |
| Catarina Ramires | 3° |
| Afonso Mateus | 3° |
| Sheila Martins | 4° |
| Anna Cosmacini | |
| Cecilia Seixas | 5° |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Allicia Loures | 1° |
| Filipa Forjaz | 1° |
| Nathaly Alves | 1° |
| Vitória Pedro | 1° |
| Mariana Freire | 1º |
| Alicia França | 2° |
| Nicolly Pereira | 2° |
| Tiago Comércio | 3° |
| Marianna Nascimento | 3° |
| Carolina Quipa | 4° |
| Malgorzata Konopka | |
| Antonio Capucho | 5° |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Iara Frutuoso | 1° |
| Maria Magalhães | 1° |
| Marília Valentão | 1° |
| Jelson Satata | 2° |
| Luana Silva | 2º |
| Madalena Neves | 2° |
| Alicia Manuel | 3° |
| Victor Lima | 3° |
| Denisia Mateus | 4° |
| Brandon Shieh | |
| Pedro Cruz | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Ana Marques | 1° |
| Domingos Brito | 1° |
| Gonçalo Silva | 1° |
| Rodrigo Dias | 1° |
| Álvaro Viegas | 2º |
| Pedro Viegas | 2° |
| Bruno Esteves | 2° |
| Vinicius Silva | 2° |
| Beatriz Cardoso | 3° |
| Tiago Ladeira | 3º |
| Nádia Lourenço | 4º |
| Riccardo Baldini | |
| Rebeca Silva | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Alicia Soares | 1° |
| Célio Gonga | 1° |
| Francisca Barreto | 1° |
| Vasco Martins | 1° |
| Denise Braga | 1º |
| Anastasiia Okseniuk | 2° |
| Lígia Francisco | 2° |
| João Santos | 2° |
| Brian Salumbo | 3° |
| Andrea Santos | 3º |
| José Nunes | 4º |
| Zofia Adach | |
| Edmilde Bernardo | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Ana Izbisciuc | 1° |
| Daniel Fortunato | 1° |
| Maria Pinto | 1° |
| Mário Teca | 1° |
| Dinis Lázaro | 2º |
| Beatriz Canelas | 2° |
| Beatriz Patrício | 2° |
| Paulo Tostão | 3° |
| Josemar Braga | 4° |
| Zuzanna Dziegielewska | |
| Andreea Popa | |
| Sandy Marin | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Benair Sanca | 1° |
| Danilo Martins | 1° |
| Maria Dias | 1° |
| Mihaela Vasilita | 1° |
| Joao Ferreira | 2º |
| Mariana Monteiro | 2° |
| Qun Chen | 2° |
| Maria Monteiro | 3° |
| Inês Lopes | 3° |
| Dimitra Gotouchidou | |
| Carlos Alberto | 4º |
| Carlota Barros | |
| Talis Diogo | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Ana Gavrilita | 1° |
| Fernando Varanda | 1° |
| Maria Paulina | 1° |
| Petra Ferreira | 1° |
| Carlota Lindinho | 2º |
| Jessica Jacinto | 2° |
| Thiago Almeida | 2° |
| Raphael Cabral | 3° |
| Adriana Vaz | 3° |
| Francisco Nguimbi | 4º |
| Juliana Caldas | 4º |
| Paul Riedt | |
| Marta Manso | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Aícha Ribeiro | 1° |
| Maria David | 1° |
| Rodrigo Cabral | 1° |
| Valquíria Albacano | 1° |
| AnaLiYe | 2º |
| Jorge Vicent | 2° |
| Marisa Sofia Lima | 2° |
| Constantin Curagau | 3° |
| Nidia Oliveira | 3° |
| Hugo Henriques | 3º |
| Miguel Lopes | 4º |
| Sara Franceschi | |
| Vasco Moreira | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Alexandre Martins | 1° |
| Aurio Franque | 1° |
| Filipe Santos | 1° |
| Sergio Carvalho | 1° |
| Edgar Sousa | 1º |
| Rui Ribeiro | 2° |
| Sténio Miranda | 2° |
| Gabriela Pereira | 2° |
| David Tavares | 3° |
| Julio Caculo | 3º |
| Nelzare Almeida | 4º |
| Carla Molina | |
| Pedro Monteiro | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Alione Tibério | 1° |
| Nélia Ordenã | 1° |
| Ana Jacob | 1° |
| Hong Jiale | 1° |
| Mariana Batista | 1º |
| Leonardo Ricardo | 2° |
| Ruth Madalena | 2° |
| Pedro Duarte | 2° |
| Ruben Silva | 3° |
| Margarida Pedroso | 3º |
| Rabi Atorga | 4º |
| Maja Jankowska | |
| Herlander Almeida | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Amelia Francisco | 1° |
| Shelsia Xavier | 1° |
| Azla Sapalo | 1° |
| Diogo Henriques | 1° |
| Francisco Rendon | 1º |
| Nerei Silva | 1° |
| Alice Alexandre | 2° |
| Maria Branco | 2° |
| Ana Rodrigues | 2° |
| Francisco Côrte-Real | 3º |
| Nicole Rangel | 3º |
| Marcos Queiroz | 4º |
| Ana Falcão | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Joana Caetano | 1° |
| Maria Matta | 1° |
| Pedro Vasconcelos | 1° |
| Rita Benvindo | 1° |
| Luís Dionísio | 1º |
| Liliana Caeiro | 1° |
| Ruben Teixeira | 2° |
| Diogo Teixeira | 2° |
| Iara Souza | 2° |
| Maria Spendel | 3º |
| Eduardo Veloso | 3º |
| Ana Neves | 4º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Carolina Rodrigues | 1° |
| Gonçalo Oliveira | 1° |
| Alicemara Makili | 1° |
| Edna Chissanguela | 1° |
| Mariana Massiala | 1º |
| Maria Inês Azevedo | 2º |
| MEdmar Salomão | 2° |
| Gonçalo farias | 2° |
| Jordão Manuel | 2° |
| Evanildo Ngonga | 3º |
| Ana Silva | 4º |
| Leonardo Vitangeli | |
| Luis Ladeira | 5º |
| Nome | Lugar |
|---|---|
| Bruna Araújo | 1° |
| Gil Geuther | 1° |
| Marta Santos | 1° |
| Tomás | 1° |
| David Morgado | 2º |
| Diana Gama | 2º |
| Amelia Nduto | 2° |
| Edmilson Soares | 3° |
| Ines Silva | 3° |
| Tivalda João | 4º |
| Foteini Thomopoulou | |
| Diogo Afonso | 5º |
Campo Grande, 376 1749-024 Lisboa - Portugal |
217 515 500 | info@ulusofona.pt
Copyright © 2022 COFAC. Todos os direitos reservados. Gestão de conteúdos por Produção Multimédia